Cenník kurzov IJaV Stará Ľubovňa
- Zvoľte si typ kurzu kliknutím na záložku
Jazykové kurzy
- Zvoľte si typ jazykového kurzu kliknutím na záložku
Celoročný 1x2h
počet študentov | počet platieb | splátka € | celkovo | € / hod | |
---|---|---|---|---|---|
Individuálne | 1 | 3 | 250 | 750 | 10,00 |
Duo | 2 | 3 | 125 | 375 | 5,00 |
Mikroskupina | 3-5 | 3 | 67 | 200 | 4,00 |
Miniskupina | 5-8 | 3 | 59 | 177 | 2,30 |
Maxiskupina - dospelí | 9 a viac | 1 | 100 | 100 | 1,30 |
Maxiskupina - deti, študenti | 9 a viac | 1 | 86 | 86 | 1,10 |
Celoročný 1x3h
počet študentov | počet platieb | splátka € | celkovo | € / hod | |
---|---|---|---|---|---|
Individuálne | 1 | 3 | 374 | 1120 | 10,00 |
Duo | 2 | 3 | 225 | 675 | 6,00 |
Mikroskupina | 3-5 | 3 | 150 | 450 | 4,00 |
Miniskupina | 5-8 | 3 | 86 | 258 | 2,30 |
Maxiskupina | 9 a viac | 1 | 129 | 129 | 1,10 |
Celoročný 2x2h
počet študentov | počet platieb | splátka € | celkovo | € / hod | |
---|---|---|---|---|---|
Individuálne | 1 | 3 | 500 | 1500 | 10,00 |
Duo | 2 | 3 | 300 | 900 | 6,00 |
Mikroskupina | 3-5 | 3 | 200 | 600 | 4,00 |
Miniskupina | 5-8 | 3 | 115 | 345 | 2,30 |
Maxiskupina | 9 a viac | 3 | 67 | 200 | 1,30 |
Trimestrový 1x2h
počet študentov | počet platieb | celkovo | € / hod | |
---|---|---|---|---|
Individuálne | 1 | 1 | 110 | 11,00 |
Duo | 2 | 1 | 150 | 6,00 |
Mikroskupina | 3-5 | 1 | 100 | 4,00 |
Miniskupina | 5-8 | 1 | 71 | 2,80 |
Maxiskupina | 9 a viac | 1 | 40 | 1,60 |
Trimestrový 1x3h
počet študentov | počet platieb | celkovo | € / hod | |
---|---|---|---|---|
Individuálne | 1 | 1 | 407 | 11,00 |
Duo | 2 | 1 | 222 | 6,00 |
Mikroskupina | 3-5 | 1 | 148 | 4,00 |
Miniskupina | 5-8 | 1 | 104 | 2,80 |
Maxiskupina | 9 a viac | 1 | 59 | 1,60 |
Trimestrový 2x2h
počet študentov | počet platieb | celkovo | € / hod | |
---|---|---|---|---|
Individuálne | 1 | 1 | 550 | 11,00 |
Duo | 2 | 1 | 300 |
6,00 |
Mikroskupina | 3-5 | 1 | 200 | 4,00 |
Miniskupina | 5-8 | 1 | 140 | 2,80 |
Maxiskupina | 9 a viac | 1 | 80 | 1,60 |
Kurzy účtovníctva
- Zvoľte si typ kurzu účtovníctva na počítači kliknutím na záložku
Jednoduché účtovníctvo na PC
počet študentov | počet hodín | počet platieb | platba € | € / hod | |
---|---|---|---|---|---|
Individuálny | 1 | podľa potreby | dohodou | - | 12,00 |
Duo | 2 | podľa potreby | dohodou | - | 8,00 |
Skupinový | 3-12 | 32 hod | 1 | 130€ | 4,00 |
Firemný | dohodou | podľa potreby | dohodou | - | 15,00 |
Podvojné účtovníctvo na PC
počet študentov | počet hodín | počet platieb | platba € | € / hod | |
---|---|---|---|---|---|
Individuálny | 1 | podľa potreby | dohodou | - | 12,00 |
Duo | 2 | podľa potreby | dohodou | - | 8,00 |
Skupinový | 3-12 | 44 hod | 1 | 189€ | 4,30 |
Firemný | dohodou | podľa potreby | dohodou | - | 15,00 |
Mzdové účtovníctvo na PC
počet študentov | počet hodín | počet platieb | platba € | € / hod | |
---|---|---|---|---|---|
Individuálny | 1 | podľa potreby | 1 | - | 12,00 |
Duo | 2 | podľa potreby | 1 | - | 10,00 |
Skupinový | 3-12 | 30 hod | 1 | 280€ | 9,33 |
Firemný | dohodou | podľa potreby | podľa potreby | dohodou | 15,00 |
Pokročilé cvičenia na PC
počet študentov | počet hodín | počet platieb | platba € | € / hod | |
---|---|---|---|---|---|
Individuálny | 1 | podľa potreby | dohodou | - | 15,00 |
Duo | 2 | podľa potreby | dohodou | - | 8,00 |
Skupinový | 3-12 | 24 hod | 1 | 110€ | 3,90 |
Firemný | dohodou | podľa potreby | dohodou | - | 18,00 |
- Zápisné na kurz je 7€. Hod je 45min vyučovacia hodina.
Počítačové kurzy
názov kurzu | cena |
---|---|
PC kurz pre začiatočníkov | 160 € |
Kurz Microsoft Word | 15 € / hod |
Kurz Microsoft Excel | 15 € / hod |
Kurz Microsoft Access | 213 € |
Kurz Microsoft Project | 531 € |
- Zápisné na kurz je 7€. Hod je 45min vyučovacia hodina.